📄 Recibos de Dinero

➕ Agregar Recibo
Fecha Login Cliente Nombre Cliente Monto Descuento Total Estado Acción
2025-11-11 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 4,700,000.00 600,000.00 4,100,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-11 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 0.00 0.00 0.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-11 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 0.00 0.00 0.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-11 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 0.00 0.00 0.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-11 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 0.00 0.00 0.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-11 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 0.00 0.00 0.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-11 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 1,200,000.00 100,000.00 1,100,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros Dylan Dylan 1,600,000.00 60,000.00 1,540,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 20,000.00 5,000.00 15,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 20,000.00 2,000.00 18,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 50,000.00 6,000.00 44,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 60,000.00 7,000.00 53,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 50,000.00 3,000.00 47,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros 00297 Dylan Elizondo 38,000.00 11,500.00 26,500.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oscar 00297 Dylan Elizondo 12,000.00 1,000.00 11,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oscar 00297 dylan 20,000.00 5,000.00 15,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros 00297 dylan2 13,000.00 2,000.00 11,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-10 00:00:00 oquiros dylan dylan 12,000.00 1,000.00 11,000.00 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-06 14:25:40 oquiros 00364 ISABEL ESQUIVEL RODRIGUEZ=ISA # 2R 791,801.55 17,931.00 791,801.55 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-06 10:16:47 carlos 03009 TIENDA KOALA-MULTIPLAZA ESCAZU 3,252,072.20 0.00 3,252,072.20 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-06 10:14:53 oquiros 00090 JAVIER VEGA ARAYA 54,793.70 0.00 54,793.70 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-06 10:13:14 carlos 00057 ANGELICA ALFARO CRUZ ****TIENDA MUNDO 984,026.60 0.00 984,026.60 Borrador 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-11-06 10:10:30 oquiros 00057 ANGELICA ALFARO CRUZ ****TIENDA MUNDO 734,353.10 0.00 734,353.10 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-10-07 17:12:47 oquiros 00006 TIENDA LA MARSELLEZA 9,596.70 0.00 9,596.70 Borrador 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros
2025-03-25 15:58:01 Oquiros 00004 ACA HEREDIA INTERNACIONAL 171,046.35 0.00 171,046.35 Cerrado 🖨️ Imprimir 🖨️ Cuadros